LSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNHL

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-39%
Le deal à ne pas rater :
Pack Home Cinéma Magnat Monitor : Ampli DENON AVR-X2800H, Enceinte ...
1190 € 1950 €
Voir le deal

 

 Classement

Aller en bas 
AuteurMessage
*Simu_Flyers*
Admin
*Simu_Flyers*


Messages : 541
Date d'inscription : 18/01/2009
Age : 29
Localisation : St-Goerges de Beauce

Classement Empty
MessageSujet: Classement   Classement Icon_minitimeMar 3 Fév - 22:23

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 31 17 25,64 70,59 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 6 2 0 0 12 ,750 27 18 22,86 89,29 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
New York Rangers 8 3 4 0 1 7 ,438 26 32 11,76 82,76 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Pittsburgh Penguins 8 2 4 0 2 6 ,375 23 28 16,00 87,50 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 19 31 13,33 86,05 1-6-0-1 1-5-0-1 0-1-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 25 24 24,14 78,79 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 25 29 20,69 86,36 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 3 2 1 2 9 ,563 29 27 18,52 80,49 3-2-1-2 2-2-0-2 1-0-1-0
*Buffalo Sabres 8 2 1 2 3 9 ,563 25 24 14,29 84,00 2-1-2-3 1-0-1-0 1-1-1-3
Montreal Canadiens 8 2 2 2 2 8 ,500 26 26 11,90 71,79 2-2-2-2 1-0-0-0 1-2-2-2


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 26 19 7,32 80,77 6-2-0-0 2-0-0-0 4-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 31 27 25,81 80,00 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
Florida Panthers 8 3 3 1 1 8 ,500 29 29 23,81 83,33 3-3-1-1 2-0-1-1 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 29 31 20,59 85,37 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 18 35 12,12 75,00 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 31 25 21,74 89,13 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 29 18 15,38 90,32 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 12,77 70,97 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 31 31 16,22 86,96 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
St. Louis Blues 8 1 6 0 1 3 ,188 17 27 20,00 85,11 1-6-0-1 0-4-0-1 1-2-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 13,89 97,30 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 1 0 9 ,563 23 21 10,26 87,50 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 16,67 76,92 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Colorado Avalanche 8 2 4 1 1 6 ,375 24 29 15,63 87,88 2-4-1-1 1-0-1-1 1-4-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 21 30 16,67 74,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 8 0 0 0 16 1,000 30 15 15,00 78,57 8-0-0-0 5-0-0-0 3-0-0-0
*San Jose Sharks 8 7 1 0 0 14 ,875 29 16 21,05 93,33 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 23 26 25,00 89,47 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
Los Angeles Kings 8 3 5 0 0 6 ,375 18 23 12,90 89,47 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Dallas Stars 8 1 5 2 0 4 ,250 18 28 8,57 78,72 1-5-2-0 0-2-1-0 1-3-1-0


Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Anaheim Mighty Ducks 8 8 0 0 0 16 1,000 30 15 15,00 78,57 8-0-0-0 5-0-0-0 3-0-0-0
*San Jose Sharks 8 7 1 0 0 14 ,875 29 16 21,05 93,33 7-1-0-0 5-1-0-0 2-0-0-0
*New Jersey Devils 8 6 2 0 0 12 ,750 31 17 25,64 70,59 6-2-0-0 3-1-0-0 3-1-0-0
*Philadelphia Flyers 8 6 2 0 0 12 ,750 27 18 22,86 89,29 6-2-0-0 4-0-0-0 2-2-0-0
*Carolina Hurricanes 8 6 2 0 0 12 ,750 26 19 7,32 80,77 6-2-0-0 2-0-0-0 4-2-0-0
*Chicago Blackhawks 8 6 2 0 0 12 ,750 31 25 21,74 89,13 6-2-0-0 4-1-0-0 2-1-0-0
*Vancouver Canucks 8 5 2 0 1 11 ,688 27 21 13,89 97,30 5-2-0-1 1-1-0-0 4-1-0-1
*Boston Bruins 8 5 2 1 0 11 ,688 25 24 24,14 78,79 5-2-1-0 4-1-1-0 1-1-0-0
*Detroit Red Wings 8 5 3 0 0 10 ,625 29 18 15,38 90,32 5-3-0-0 3-2-0-0 2-1-0-0
*Columbus Blue Jackets 8 5 3 0 0 10 ,625 22 21 12,77 70,97 5-3-0-0 3-1-0-0 2-2-0-0
*Tampa Bay Lightning 8 4 2 0 2 10 ,625 31 27 25,81 80,00 4-2-0-2 2-1-0-1 2-1-0-1
*Calgary Flames 8 4 3 1 0 9 ,563 23 21 10,26 87,50 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
*Nashville Predators 8 4 3 1 0 9 ,563 31 31 16,22 86,96 4-3-1-0 2-1-0-0 2-2-1-0
*Toronto Maple Leafs 8 4 3 0 1 9 ,563 25 29 20,69 86,36 4-3-0-1 2-1-0-1 2-2-0-0
*Ottawa Senators 8 3 2 1 2 9 ,563 29 27 18,52 80,49 3-2-1-2 2-2-0-2 1-0-1-0
*Buffalo Sabres 8 2 1 2 3 9 ,563 25 24 14,29 84,00 2-1-2-3 1-0-1-0 1-1-1-3
Phoenix Coyotes 8 4 4 0 0 8 ,500 23 26 25,00 89,47 4-4-0-0 2-4-0-0 2-0-0-0
Florida Panthers 8 3 3 1 1 8 ,500 29 29 23,81 83,33 3-3-1-1 2-0-1-1 1-3-0-0
Montreal Canadiens 8 2 2 2 2 8 ,500 26 26 11,90 71,79 2-2-2-2 1-0-0-0 1-2-2-2
New York Rangers 8 3 4 0 1 7 ,438 26 32 11,76 82,76 3-4-0-1 1-2-0-1 2-2-0-0
Edmonton Oilers 8 3 5 0 0 6 ,375 20 24 16,67 76,92 3-5-0-0 2-3-0-0 1-2-0-0
Los Angeles Kings 8 3 5 0 0 6 ,375 18 23 12,90 89,47 3-5-0-0 2-2-0-0 1-3-0-0
Atlanta Thrashers 8 2 4 1 1 6 ,375 29 31 20,59 85,37 2-4-1-1 1-3-1-0 1-1-0-1
Pittsburgh Penguins 8 2 4 0 2 6 ,375 23 28 16,00 87,50 2-4-0-2 1-0-0-1 1-4-0-1
Colorado Avalanche 8 2 4 1 1 6 ,375 24 29 15,63 87,88 2-4-1-1 1-0-1-1 1-4-0-0
Minnesota Wild 8 2 6 0 0 4 ,250 21 30 16,67 74,00 2-6-0-0 1-2-0-0 1-4-0-0
Dallas Stars 8 1 5 2 0 4 ,250 18 28 8,57 78,72 1-5-2-0 0-2-1-0 1-3-1-0
St. Louis Blues 8 1 6 0 1 3 ,188 17 27 20,00 85,11 1-6-0-1 0-4-0-1 1-2-0-0
New York Islanders 8 1 6 0 1 3 ,188 19 31 13,33 86,05 1-6-0-1 1-5-0-1 0-1-0-0
Washington Capitals 8 1 6 0 1 3 ,188 18 35 12,12 75,00 1-6-0-1 0-3-0-0 1-3-0-1
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.superforum.fr
 
Classement
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNHL :: Simulation :: Resultats Pré-saison-
Sauter vers: