LSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNHL

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
Précommande : Smartphone Google Pixel 8a 5G Double Sim 128Go ...
389 € 539 €
Voir le deal

 

 Meilleur joueur/gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
*Simu_Flyers*
Admin
*Simu_Flyers*


Messages : 541
Date d'inscription : 18/01/2009
Age : 29
Localisation : St-Goerges de Beauce

Meilleur joueur/gardien Empty
MessageSujet: Meilleur joueur/gardien   Meilleur joueur/gardien Icon_minitimeMar 3 Fév - 22:27

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
C Ryan Getzlaf San José 8 7 7 14 6 0 3 3 6 0 0 0 29 24,1 56 0 9 6 20 4 1 -3 4 0 1 1 0 0 7,7
R Jarome Iginla Calgary 8 3 10 13 8 2 1 1 2 0 2 2 32 9,4 56 0 10 10 21 2 8 6 3 0 0 1 0 0 8,3
R Brian Gionta New Jersey 8 4 8 12 7 0 1 4 5 0 0 0 36 11,1 60 1 5 14 18 2 1 -1 5 0 1 1 0 0 8,2
R Martin St. Louis Tampa Bay 8 6 5 11 2 0 2 2 4 0 0 0 24 25,0 0 2 2 16 19 0 0 0 4 0 1 1 0 0 7,6
C Joe Thornton anaheim 8 6 5 11 4 0 1 2 3 0 0 0 39 15,4 66 1 0 11 20 2 1 -1 3 0 1 1 0 0 7,8
L Patrick Sharp Chicago 8 4 7 11 -3 2 0 2 2 0 0 0 27 14,8 75 0 3 4 18 3 0 -3 3 0 1 1 0 0 7,2
L Marco Sturm Boston 8 4 7 11 5 4 3 0 3 0 0 0 34 11,8 57 2 3 12 19 1 0 -1 2 0 0 1 0 0 7,7
L Daniel Sedin Vancouver 8 3 8 11 -3 10 0 3 3 0 0 0 26 11,5 51 1 6 10 21 2 1 -1 4 0 0 1 0 0 7,7
R Radek Dvorak Floride 8 5 5 10 0 8 2 3 5 0 0 0 25 20,0 28 1 5 7 18 1 2 1 4 0 0 0 0 0 7,5
L Patrick Marleau San José 8 1 9 10 4 0 1 5 6 0 0 0 38 2,6 67 0 2 5 19 4 3 -1 3 0 0 1 0 0 7,6
L Nick Foligno Ottawa 8 5 5 10 1 2 0 1 1 0 0 0 14 35,7 33 0 2 6 14 4 0 -4 1 0 1 1 0 0 7,1
C Jason Arnott Nashville 8 3 7 10 -2 0 1 2 3 0 1 1 28 10,7 60 0 10 13 21 1 6 5 6 0 0 1 0 0 8,2
L Simon Gagné Philadelphie 8 6 4 10 1 0 2 2 4 0 0 0 31 19,4 50 3 6 11 19 0 1 1 1 0 1 1 0 0 8,1
C Tomas Plekanec Montreal 8 4 6 10 9 0 0 2 2 1 0 1 29 13,8 60 0 4 7 22 0 0 0 3 0 0 1 0 0 8,0
C Patrik Elias New Jersey 8 3 7 10 2 2 2 2 4 0 0 0 39 7,7 62 1 1 9 19 3 0 -3 0 0 0 1 0 0 7,7
L Alexei Ponikarovsky Toronto 8 6 3 9 4 8 1 1 2 0 0 0 30 20,0 40 0 12 5 20 1 3 2 4 0 0 0 0 0 8,3
L Andrew Ladd Chicago 8 5 4 9 4 0 2 0 2 1 0 1 15 33,3 31 2 9 8 19 6 2 -4 6 0 0 0 0 0 7,7
C Paul Stastny Colorado 8 4 5 9 3 4 1 1 2 0 0 0 26 15,4 57 1 4 6 18 0 1 1 5 0 0 1 0 0 7,6
C Daymond Langkow Calgary 8 3 6 9 2 0 1 1 2 0 0 0 34 8,8 59 0 6 10 20 6 2 -4 2 0 1 1 0 0 7,2
D Scott Niedermayer anaheim 8 2 7 9 4 0 2 2 4 0 0 0 29 6,9 0 2 16 7 28 3 9 6 7 0 0 1 0 0 8,2
C Rostislav Olesz Floride 8 3 6 9 -2 2 2 2 4 0 0 0 24 12,5 53 0 10 7 19 1 1 0 2 0 0 1 0 0 7,6
C Todd White Atlanta 8 3 6 9 0 0 0 1 1 0 0 0 27 11,1 57 0 3 4 19 0 0 0 3 0 0 1 0 0 7,7
R Daniel Alfredsson Ottawa 8 3 6 9 8 0 1 1 2 1 0 1 31 9,7 75 1 6 10 21 1 4 3 2 0 0 1 0 0 7,7
C Jonathan Toews Chicago 8 4 5 9 2 4 2 0 2 0 1 1 21 19,0 46 0 10 11 20 4 2 -2 5 0 0 0 0 0 7,7
L Dany Heatley Ottawa 8 5 4 9 6 8 1 1 2 0 0 0 27 18,5 35 0 7 10 21 4 3 -1 3 0 1 1 0 0 8,0
R Jonathan Cheechoo San José 8 5 4 9 4 0 1 3 4 1 0 1 33 15,2 40 2 5 10 19 5 4 -1 6 0 1 1 0 0 7,7
L Rick Nash Colombus 8 3 6 9 5 2 1 2 3 0 0 0 39 7,7 50 1 8 7 20 1 4 3 0 0 0 1 0 0 7,7
R Jason Williams Atlanta 7 3 6 9 -1 2 0 2 2 0 0 0 22 13,6 40 0 3 6 18 0 1 1 4 0 0 1 0 0 7,7
L Ilya Kovalchuk Atlanta 8 6 3 9 1 2 3 1 4 0 0 0 31 19,4 57 0 2 9 17 0 0 0 1 0 1 1 0 0 8,0
L Steve Sullivan Nashville 8 4 5 9 -5 2 1 3 4 0 0 0 31 12,9 43 1 3 9 20 1 0 -1 1 0 1 1 0 0 8,1
R Steve Bernier Vancouver 8 3 6 9 1 8 2 0 2 0 1 1 32 9,4 42 0 10 6 20 2 3 1 5 0 1 1 0 0 7,7
L Vaclav Prospal Tampa Bay 8 4 4 8 3 2 3 1 4 0 0 0 25 16,0 54 0 1 6 17 1 0 -1 3 0 1 1 0 0 7,2
L Brenden Morrow Dallas 8 5 3 8 -1 12 0 1 1 0 0 0 32 15,6 29 0 17 10 21 0 6 6 6 0 1 1 0 0 8,1
L Martin Erat Nashville 8 5 3 8 1 2 2 0 2 0 0 0 26 19,2 20 2 4 13 17 1 0 -1 1 0 0 0 0 0 7,7
C Craig Conroy Calgary 8 4 4 8 2 2 1 0 1 2 0 2 21 19,0 56 0 0 5 19 1 0 -1 6 0 0 0 0 0 7,5
L Kyle Calder LA 8 3 5 8 -3 2 1 2 3 1 0 1 20 15,0 34 1 6 7 18 4 1 -3 8 0 1 1 0 0 7,1
C Marc Savard Buffalo 8 3 5 8 0 2 0 0 0 0 0 0 31 9,7 66 0 4 11 22 7 0 -7 7 0 1 1 0 0 7,3
L Matt Pettinger Vancouver 8 4 4 8 4 4 1 0 1 0 0 0 24 16,7 50 1 8 11 20 2 2 0 6 0 1 1 0 0 8,1
C Rod Brind'Amour Caroline 6 1 7 8 5 0 0 2 2 0 0 0 26 3,8 80 1 5 9 20 3 2 -1 3 0 1 1 0 0 7,6
C Nicklas Bäckström Washington 8 3 5 8 2 4 1 1 2 0 0 0 36 8,3 49 1 0 11 18 2 0 -2 4 0 0 1 0 0 7,7
C Kyle Wellwood Vancouver 8 4 4 8 1 0 1 3 4 0 0 0 32 12,5 51 0 5 5 18 1 0 -1 3 0 0 1 0 0 7,3
L Alexander Ovechkin Washington 8 5 3 8 2 2 1 2 3 1 0 1 27 18,5 75 0 6 7 20 1 7 6 7 0 1 1 0 0 8,1
C Brad Richards Dallas 8 4 4 8 0 0 1 1 2 0 0 0 30 13,3 69 0 7 5 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7,6
C Jay McClement St-Louis 8 3 5 8 -1 2 0 1 1 0 0 0 26 11,5 45 0 3 8 20 2 0 -2 9 0 0 1 0 0 6,6
R Jean-Pierre Dumont Nashville 8 4 4 8 -4 2 2 2 4 0 0 0 25 16,0 25 0 11 6 20 1 4 3 3 0 1 1 0 0 8,2
L Wojtek Wolski Colorado 8 2 6 8 1 2 0 3 3 0 0 0 25 8,0 50 1 6 15 18 3 2 -1 3 0 0 1 0 0 7,3
R Brad Boyes St-Louis 8 3 5 8 -2 4 2 0 2 0 0 0 24 12,5 67 0 6 19 17 1 2 1 3 0 1 1 0 0 8,0
L Pascal Dupuis Pittsburgh 8 3 5 8 3 0 0 2 2 0 0 0 24 12,5 50 0 10 6 21 4 0 -4 6 0 0 0 0 0 7,3
D Dan Boyle San José 8 3 5 8 5 2 1 1 2 0 0 0 16 18,8 0 1 5 3 26 1 4 3 6 0 0 1 0 0 7,3
L Tim Connolly Buffalo 8 1 7 8 1 2 0 4 4 0 0 0 23 4,3 70 0 5 10 16 5 3 -2 1 0 0 0 0 0 7,3

Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Nikolai Khabibulin Chicago 1 0 0 0 1 0 0 0 24 100 0 ,00 0 10,00
José Theodore Washington 1 0 0 0 0 1 0 0 21 100 0 ,00 0 10,00
Ray Emery Pittsburgh 1 0 0 0 0 1 0 0 22 95,7 0 1,82 1 9,00
Curtis Joseph Toronto 1 0 0 0 0 1 0 0 42 95,5 0 2,07 2 10,00
Chris Osgood Détroit 7 0 0 0 5 2 0 0 204 94,0 1 1,85 13 8,86
Martin Biron Philadelphie 6 0 1 1 4 2 0 0 161 93,1 1 1,99 12 8,83
Michael Leighton Caroline 1 0 0 0 1 0 0 0 39 92,9 0 3,00 3 10,00
Marty Turco Dallas 1 0 0 0 1 0 0 0 25 92,6 0 2,00 2 9,00
Roberto Luongo Vancouver 8 0 0 0 5 2 0 1 229 92,0 0 2,47 20 8,13
Cam Ward Caroline 7 0 0 0 5 2 0 0 170 91,9 1 2,14 15 8,14
Manny Legace St-Louis 7 0 0 0 1 5 0 1 257 91,8 0 3,26 23 9,14
Carey Price Montreal 2 0 0 0 1 0 1 0 56 91,8 0 2,46 5 8,00
Jean-Sébastien Giguère anaheim 8 0 0 0 8 0 0 0 164 91,6 1 1,87 15 7,88
Josh Harding Minnesota 8 0 0 0 2 6 0 0 306 91,3 0 3,64 29 8,25
*Jonathan Bernier LA 8 0 0 0 3 5 0 0 231 91,3 0 2,76 22 7,75
Mathieu Garon Edmonton 8 0 0 0 3 5 0 0 250 91,2 0 3,02 24 8,38
Cristobal Huet Chicago 8 0 0 0 5 2 0 0 259 91,2 0 3,39 25 8,25
Ilya Bryzgalov Phoenix 8 0 0 0 4 4 0 0 247 91,1 0 3,01 24 7,88
Martin Brodeur New Jersey 8 0 1 1 6 2 0 0 160 90,9 0 2,01 16 7,50
Antero Niittymäki Philadelphie 2 0 0 0 2 0 0 0 59 90,8 0 2,95 6 8,50
Rick DiPietro New York(ISL) 8 0 0 0 1 6 0 1 264 90,7 0 3,38 27 7,38
Mike Smith Tampa Bay 8 0 0 0 4 2 0 2 243 90,0 0 3,33 27 7,88
Marc-André Fleury Pittsburgh 8 0 1 1 2 3 0 2 235 90,0 0 3,42 26 7,75
Evgeni Nabokov San José 8 0 0 0 7 1 0 0 135 90,0 1 1,87 15 7,13
Alex Auld Ottawa 7 0 0 0 2 2 0 2 187 89,9 0 3,19 21 7,29
Pascal Leclaire Colombus 8 0 0 0 5 3 0 0 174 89,7 0 2,51 20 6,75
Steve Valiquette New York(Ran) 7 0 0 0 3 3 0 1 227 89,4 0 3,77 27 7,29
Peter Budaj Colorado 8 0 0 0 2 3 1 1 213 89,1 1 3,44 26 7,00
Marc Denis Montreal 6 0 0 0 1 2 1 2 171 89,1 0 3,41 21 7,50
Vesa Toskala Toronto 7 0 1 1 4 2 0 1 209 88,9 0 3,66 26 7,29
Henrik Lundqvist New York(Ran) 1 0 0 0 0 1 0 0 32 88,9 0 4,14 4 6,00
Dan Cloutier Dallas 7 0 0 0 0 5 2 0 207 88,8 0 3,71 26 7,14
Tomas Vokoun Floride 8 0 0 0 3 2 1 1 205 88,7 1 3,35 26 6,75
Ryan Miller Calgary 8 0 0 0 4 3 1 0 161 88,5 0 2,61 21 6,63
Kari Lehtonen Atlanta 8 0 0 0 2 4 1 1 224 88,2 1 3,70 30 6,63
Brent Johnson Washington 8 0 0 0 1 5 0 1 242 88,0 0 4,31 33 6,63
Dan Ellis Nashville 8 0 0 0 4 3 1 0 217 87,9 0 3,76 30 6,50
Miikka Kiprusoff Buffalo 8 0 0 0 2 1 2 3 173 87,8 1 2,89 24 6,50
Chris Mason St-Louis 1 0 0 0 0 1 0 0 28 87,5 0 4,00 4 6,00
Manny Fernandez Boston 8 0 0 0 5 2 1 0 162 87,1 0 3,00 24 6,25
Andrew Raycroft Colorado 1 0 0 0 0 1 0 0 13 86,7 0 3,75 2 6,00
Jocelyn Thibault Détroit 1 0 0 0 0 1 0 0 25 86,2 0 4,07 4 5,00
Martin Gerber Ottawa 2 0 0 0 1 0 1 0 37 86,0 0 3,64 6 5,00
Craig Anderson Floride 1 0 0 0 0 1 0 0 10 83,3 0 5,71 2 4,00
*Tobias Stephan Dallas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Patrick Lalime Buffalo 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Sergei Gayduchenko Floride 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Dustin Tokarski Tampa Bay 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Ondrej Pavelec Atlanta 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
*Pekka Rinne Nashville 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.superforum.fr
 
Meilleur joueur/gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur joueur/Gardien
» Les meilleur joueur
» Meilleur joueur Recrue
» Meilleur défenseur
» Meilleur buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNHL :: Simulation :: Resultats Pré-saison-
Sauter vers: