LSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNHL

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
Voir le deal
239 €

 

 Est

Aller en bas 
AuteurMessage
*Simu_Flyers*
Admin
*Simu_Flyers*


Messages : 541
Date d'inscription : 18/01/2009
Age : 29
Localisation : St-Goerges de Beauce

Est Empty
MessageSujet: Est   Est Icon_minitimeDim 15 Fév - 18:49

Team GP W L OTL T PTS Pct GF GA PP% SH% Last 10 Home Road
----------------------- ---- ---- ---- ---- ---- ---- ----- ----- ----- ----- ----- -------- ------------ ------------
*Tampa Bay Lightning 3 3 0 0 0 6 1,000 13 6 20,00 100,0 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Buffalo Sabres 4 2 1 1 0 5 ,625 14 14 23,08 83,33 2-1-1-0 1-0-0-0 1-1-1-0
*New York Rangers 2 1 0 0 1 3 ,750 9 8 11,11 66,67 1-0-0-1 1-0-0-0 0-0-0-1
*Carolina Hurricanes 3 3 0 0 0 6 1,000 11 6 13,33 83,33 3-0-0-0 2-0-0-0 1-0-0-0
*Boston Bruins 5 2 2 0 1 5 ,500 14 14 21,05 85,71 2-2-0-1 1-1-0-0 1-1-0-1
*Montreal Canadiens 3 2 1 0 0 4 ,667 13 8 30,00 61,54 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
*Toronto Maple Leafs 3 2 1 0 0 4 ,667 11 9 7,69 76,92 2-1-0-0 2-1-0-0 0-0-0-0
*Florida Panthers 3 2 1 0 0 4 ,667 9 7 9,09 90,91 2-1-0-0 1-1-0-0 1-0-0-0
Atlanta Thrashers 4 2 2 0 0 4 ,500 12 13 7,14 90,91 2-2-0-0 1-0-0-0 1-2-0-0
New Jersey Devils 2 1 0 1 0 3 ,750 6 6 22,22 100,0 1-0-1-0 0-0-1-0 1-0-0-0
Philadelphia Flyers 2 1 1 0 0 2 ,500 6 7 28,57 87,50 1-1-0-0 0-0-0-0 1-1-0-0
Pittsburgh Penguins 3 1 2 0 0 2 ,333 9 10 23,08 82,61 1-2-0-0 0-2-0-0 1-0-0-0
Washington Capitals 2 0 1 0 1 1 ,250 7 9 20,00 100,0 0-1-0-1 0-1-0-1 0-0-0-0
New York Islanders 4 0 3 1 0 1 ,125 10 17 40,00 63,16 0-3-1-0 0-2-0-0 0-1-1-0
Ottawa Senators 3 0 3 0 0 0 ,000 7 11 20,00 75,00 0-3-0-0 0-2-0-0 0-1-0-0
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.superforum.fr
 
Est
Revenir en haut 
Page 1 sur 1

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNHL :: Classement-
Sauter vers: