LSNHL
Vous souhaitez réagir à ce message ? Créez un compte en quelques clics ou connectez-vous pour continuer.

LSNHL

LIGUE DE HOCKEY SIMULÉ
 
AccueilDernières imagesRechercherS'enregistrerConnexion
-28%
Le deal à ne pas rater :
-28% Machine à café avec broyeur à grain MELITTA Purista
229.99 € 318.99 €
Voir le deal

 

 Meilleur joueur/Gardien

Aller en bas 
AuteurMessage
*Simu_Flyers*
Admin
*Simu_Flyers*


Messages : 541
Date d'inscription : 18/01/2009
Age : 29
Localisation : St-Goerges de Beauce

Meilleur joueur/Gardien Empty
MessageSujet: Meilleur joueur/Gardien   Meilleur joueur/Gardien Icon_minitimeDim 15 Fév - 18:55

Name Tea GP G A PTS +/- PIM PPg PPa PPp SHg SHa SHp S Pct FO% GW HG HT IT/ GA TA T-G SB GPS GS PS Fi FW Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---- ---- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
L Chris Kunitz anaheim 5 3 6 9 4 0 0 3 3 0 0 0 21 14,3 100 0 3 12 18 0 1 1 1 5 1 3 0 0 8,0
C Joe Thornton anaheim 5 4 5 9 5 0 2 1 3 0 0 0 24 16,7 52 2 3 7 19 0 3 3 1 5 2 3 0 0 8,4
L Jussi Jokinen Tampa Bay 3 2 6 8 1 2 1 4 5 0 0 0 8 25,0 100 0 1 2 19 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
R Michael Ryder Boston 5 2 5 7 3 0 1 2 3 0 0 0 18 11,1 22 1 5 4 18 0 4 4 0 5 1 3 0 0 8,0
L Slava Kozlov Atlanta 4 1 5 6 -1 2 1 0 1 0 0 0 12 8,3 50 0 3 2 19 0 0 0 3 4 1 2 0 0 7,5
L Alex Tanguay Montreal 3 2 4 6 2 0 1 1 2 1 0 1 12 16,7 0 0 1 7 18 0 0 0 2 3 2 3 0 0 8,0
L Pavel Datsyuk Détroit 4 2 4 6 -4 6 2 1 3 0 0 0 17 11,8 50 1 5 5 18 1 2 1 4 4 1 4 0 0 7,7
L Andrew Brunette Minnesota 4 1 4 5 3 4 0 1 1 0 2 2 12 8,3 50 0 3 4 19 0 0 0 2 4 1 3 0 0 8,0
L Johan Franzén Détroit 4 2 3 5 6 4 0 0 0 0 0 0 8 25,0 0 0 1 5 10 2 1 -1 0 4 1 4 0 0 7,2
D Lubomir Visnovsky Edmonton 5 1 4 5 -1 4 1 0 1 0 1 1 10 10,0 0 0 4 1 27 0 3 3 4 5 1 2 0 0 7,4
C Shawn Horcoff Edmonton 5 2 3 5 0 0 1 1 2 1 0 1 16 12,5 49 0 2 1 20 0 1 1 3 5 1 3 0 0 7,2
R Brad Boyes St-Louis 5 2 3 5 -5 6 0 2 2 0 0 0 16 12,5 100 0 2 10 20 0 1 1 1 5 1 3 0 0 7,0
R Martin St. Louis Tampa Bay 3 1 4 5 -1 0 1 3 4 0 0 0 8 12,5 100 0 3 4 19 0 0 0 4 3 1 3 0 0 7,6
L Marco Sturm Boston 5 2 3 5 1 0 0 1 1 0 0 0 18 11,1 50 1 5 5 18 2 4 2 2 5 2 3 0 0 7,4
C Andy McDonald St-Louis 5 1 4 5 -6 0 0 1 1 0 0 0 18 5,6 48 0 0 6 20 1 0 -1 3 5 1 1 0 0 7,2
R Alex Kovalev Montreal 3 2 3 5 2 0 0 2 2 0 0 0 11 18,2 0 1 1 1 18 1 0 -1 1 3 2 3 0 0 8,0
L Alexander Ovechkin Buffalo 4 3 2 5 3 2 0 0 0 0 0 0 18 16,7 0 0 5 11 16 0 1 1 1 4 2 2 0 0 9,0
R Martin Havlat Chicago 3 4 1 5 4 4 0 0 0 0 0 0 9 44,4 100 0 2 2 13 1 0 -1 0 3 3 3 0 0 8,0
L Dustin Brown LA 5 1 4 5 2 0 0 0 0 0 0 0 10 10,0 0 0 6 5 17 1 5 4 2 5 1 3 0 0 7,8
R Ales Kotalik Edmonton 5 3 2 5 -2 2 0 1 1 0 0 0 16 18,8 60 0 4 8 19 7 1 -6 1 5 2 2 0 0 7,0
C Jason Spezza Pittsburgh 3 1 4 5 0 0 0 2 2 0 0 0 8 12,5 48 0 0 6 16 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8,0
L Jiri Hudler Détroit 4 3 2 5 -1 0 0 1 1 0 0 0 13 23,1 50 1 2 11 18 5 0 -5 3 4 1 2 0 0 7,5
C Paul Stastny Colorado 4 2 3 5 3 0 1 1 2 0 0 0 11 18,2 49 0 2 6 18 1 0 -1 0 4 1 3 0 0 7,5
L Jon Sim New York(ISL) 4 2 3 5 -2 0 1 3 4 0 0 0 10 20,0 20 0 2 11 16 6 2 -4 0 4 1 2 0 0 6,5
C Olli Jokinen Phoenix 3 3 2 5 1 0 1 1 2 0 0 0 11 27,3 58 1 3 1 20 0 0 0 2 3 1 3 0 0 7,6
R Rob Niedermayer anaheim 5 3 2 5 6 6 2 1 3 0 0 0 15 20,0 0 0 12 5 19 2 3 1 3 5 1 1 0 0 8,0
L Daniel Sedin Vancouver 4 2 3 5 -1 4 1 0 1 0 1 1 6 33,3 31 0 2 7 20 1 0 -1 0 4 1 3 0 0 7,5
R Miroslav Satan Dallas 3 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 13 7,7 0 0 2 10 13 0 0 0 1 3 1 2 0 0 8,3
R Petr Sykora Ottawa 3 1 3 4 -1 2 1 1 2 0 0 0 10 10,0 75 0 4 4 19 1 0 -1 1 3 1 3 0 0 7,6
L Rick Nash Colombus 3 1 3 4 -1 0 0 2 2 0 0 0 15 6,7 67 1 3 1 20 0 0 0 0 3 1 3 0 0 7,6
R Milan Hejduk Colorado 4 1 3 4 3 0 0 1 1 0 0 0 15 6,7 0 0 3 7 19 0 0 0 1 4 1 3 0 0 8,2
C Jason Arnott Nashville 3 1 3 4 0 6 0 2 2 0 0 0 10 10,0 67 0 8 5 20 0 3 3 1 3 1 3 0 0 8,3
C Ryan Craig Tampa Bay 3 2 2 4 2 0 1 1 2 0 0 0 6 33,3 61 0 1 1 16 0 0 0 1 3 2 3 0 0 7,3
D Dennis Wideman Boston 5 1 3 4 -2 0 1 0 1 0 0 0 9 11,1 0 0 5 3 24 0 3 3 3 5 1 1 0 0 7,0
D Toni Lydman Buffalo 4 1 3 4 3 4 1 0 1 0 0 0 3 33,3 0 0 10 2 25 0 0 0 5 4 1 4 0 0 8,0
R Bryan Little Atlanta 4 2 2 4 3 2 0 0 0 0 0 0 14 14,3 67 0 1 6 16 2 1 -1 3 4 1 3 0 0 7,5
L Alexander Frolov LA 5 3 1 4 -3 2 2 0 2 0 0 0 24 12,5 25 0 4 6 18 0 1 1 4 5 1 3 0 0 7,8
L Andrei Kostitsyn Montreal 3 2 2 4 3 4 0 0 0 0 0 0 13 15,4 0 0 2 9 16 0 1 1 1 3 1 3 0 0 7,6
R Mikael Samuelsson Détroit 4 2 2 4 4 2 1 0 1 0 0 0 9 22,2 0 0 1 4 15 2 0 -2 0 4 2 2 0 0 7,2
L Simon Gagné Philadelphie 2 2 2 4 1 0 0 2 2 0 0 0 7 28,6 0 0 1 2 17 0 0 0 0 2 1 1 0 0 8,5
C Kris Draper Détroit 4 3 1 4 6 2 0 0 0 0 0 0 12 25,0 54 0 2 5 10 2 1 -1 0 4 2 3 0 0 7,7
D John-Michael Liles Colorado 4 3 1 4 3 2 1 0 1 0 0 0 13 23,1 0 0 3 3 25 1 0 -1 4 4 1 1 0 0 8,0
D Sami Salo Vancouver 4 1 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 7 14,3 0 0 5 4 20 1 3 2 4 4 1 3 0 0 7,5
C Ryan Kesler Vancouver 4 1 3 4 5 6 0 0 0 1 0 1 7 14,3 48 1 13 1 16 1 2 1 0 4 1 2 0 0 8,0
R Mike Cammalleri Buffalo 4 2 2 4 0 0 0 1 1 0 0 0 13 15,4 0 0 3 2 20 1 1 0 2 4 1 2 0 0 7,2
L Paul Kariya St-Louis 5 2 2 4 -3 0 1 0 1 0 0 0 13 15,4 0 1 2 11 20 0 0 0 1 5 1 2 0 0 7,6
R Sergei Fedorov Buffalo 4 1 3 4 1 2 0 0 0 0 0 0 10 10,0 52 1 4 6 14 1 0 -1 4 4 1 3 0 0 8,0
D Ryan Whitney LA 5 1 3 4 2 2 0 0 0 0 0 0 6 16,7 0 0 11 0 15 0 0 0 4 5 1 3 0 0 7,4
R Jean-Pierre Dumont Nashville 3 2 2 4 1 0 0 0 0 0 0 0 8 25,0 67 1 4 1 16 0 0 0 1 3 1 3 0 0 8,3
L Dany Heatley Pittsburgh 3 2 2 4 1 2 1 1 2 0 0 0 8 25,0 100 1 2 7 12 1 0 -1 0 3 1 2 0 0 7,3


Name Tea GP G A PTS W L OtL T SA PCT SO GAA GA Ra
-- ----------------------- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ----- ----- ----- ----- ----- -----
Tomas Vokoun Floride 3 0 1 1 2 1 0 0 111 94,1 0 2,35 7 10,00
Marty Turco Dallas 3 0 0 0 3 0 0 0 81 93,1 0 2,00 6 9,00
*Jonathan Bernier Pittsburgh 3 0 0 0 1 2 0 0 111 91,7 0 3,37 10 8,67
Cam Ward Caroline 3 0 0 0 3 0 0 0 65 91,5 0 2,00 6 8,33
Dan Ellis Nashville 3 0 0 0 2 1 0 0 74 91,4 0 2,36 7 8,00
Mike Smith Tampa Bay 3 0 1 1 3 0 0 0 63 91,3 0 2,00 6 8,00
Vesa Toskala Toronto 3 0 0 0 2 1 0 0 91 91,0 0 3,00 9 8,00
Cristobal Huet Chicago 3 0 0 0 2 1 0 0 89 90,8 0 3,00 9 8,00
Henrik Lundqvist New York(Ran) 1 0 0 0 1 0 0 0 29 90,6 0 2,81 3 8,00
Carey Price Montreal 3 0 0 0 2 1 0 0 75 90,4 0 2,67 8 7,33
José Theodore Edmonton 4 0 0 0 2 2 0 0 126 90,0 0 3,51 14 7,25
Martin Biron Philadelphie 2 0 0 0 1 1 0 0 62 89,9 0 3,50 7 7,50
Kari Lehtonen Atlanta 4 0 1 1 2 2 0 0 114 89,8 0 3,25 13 7,50
Mathieu Garon San José 3 0 0 0 0 2 1 0 95 89,6 0 3,69 11 6,67
Martin Gerber Ottawa 3 0 0 0 0 3 0 0 93 89,4 0 3,69 11 6,67
Jean-Sébastien Giguère anaheim 5 0 0 0 3 2 0 0 100 89,3 1 2,42 12 6,60
Manny Fernandez Boston 5 0 0 0 2 2 0 1 117 89,3 0 2,75 14 7,00
Ryan Miller Calgary 3 0 0 0 1 2 0 0 83 89,2 0 3,37 10 6,67
Evgeni Nabokov Washington 2 0 1 1 0 1 0 1 65 89,0 0 3,87 8 6,50
Roberto Luongo Vancouver 4 0 0 0 3 1 0 0 98 88,3 0 3,24 13 6,25
Peter Budaj Colorado 4 0 0 0 2 2 0 0 119 88,1 0 4,00 16 6,50
Martin Brodeur New Jersey 2 0 0 0 1 0 1 0 44 88,0 0 2,95 6 7,00
Niklas Backstrom Minnesota 3 0 0 0 1 2 0 0 81 88,0 0 3,69 11 6,33
Rick DiPietro New York(ISL) 4 0 0 0 0 3 1 0 116 87,9 0 3,98 16 6,25
Manny Legace St-Louis 5 0 0 0 1 4 0 0 137 87,8 0 3,80 19 6,40
Chris Osgood Détroit 4 0 0 0 3 1 0 0 85 87,6 0 3,01 12 6,25
Ilya Bryzgalov Phoenix 3 0 1 1 1 1 1 0 91 87,5 0 4,31 13 6,33
Marc-André Fleury LA 5 0 0 0 2 2 0 1 119 87,5 0 3,37 17 6,40
Miikka Kiprusoff Buffalo 4 0 0 0 2 1 1 0 95 87,2 0 3,41 14 6,00
Pascal Leclaire Colombus 3 0 0 0 1 2 0 0 71 86,6 0 3,69 11 5,33
Steve Valiquette New York(Ran) 1 0 0 0 0 0 0 1 29 85,3 0 4,62 5 5,00
Ray Emery Minnesota 1 0 0 0 0 1 0 0 25 80,6 0 5,90 6 4,00
Revenir en haut Aller en bas
https://lsnhl.superforum.fr
 
Meilleur joueur/Gardien
Revenir en haut 
Page 1 sur 1
 Sujets similaires
-
» Meilleur joueur/gardien
» Les meilleur joueur
» Meilleur joueur Recrue
» Meilleur défenseur
» Meilleur buteur

Permission de ce forum:Vous ne pouvez pas répondre aux sujets dans ce forum
LSNHL :: Statistique-
Sauter vers: